| 人間ドック・健康診断 |
| トップ > 人間ドック・健康診断 |
人間ドック |
||
| がん、心臓疾患、脳卒中、糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病は40歳を過ぎると増えてくる病気で、初期には症状らしきものはなく、気づかないうちに 病状が進んでいることも少なくありません。健康で毎日を元気に過ごすため、定期的に「人間ドック」を受診されることをお勧めいたします。当院では早くから予防医学に注目し、疾患の早期発見に努めてまいりました。また、各種オプション検査も充実させております。皆様のお申し込みをお待ち致しております。 |
人間ドックコース |
||
| コース | 1日ドック(日帰りコース) | 2日ドック(1泊2日コース) |
| 料金 | 35,000円 | 65,000円 |
| 受診日 | 月〜土曜日 | 月〜金曜日 |
| 受付時間 | 午前8:00〜8:15 | 午前9:00〜9:15 |
| 受付窓口 | 5F人間ドック受付(健康管理科) | |
| 健診終了時間 | 午後1時頃 | 翌日の正午頃 |
| 持参していただくもの | 1.質問票(ご記入の上) 2.健康保険証 3.検便(前日と当日朝の2回分) 4.婦人科手帳(お持ちの方のみ) |
左記1〜4、 洗面用具(タオル、バスタオル、歯ブラシ等) |
人間ドック検査項目 |
||
| 検査項目 | 内容 | 1日ドック | 2日ドック |
|---|---|---|---|
| 身体計測・診察 | 身長・体重・標準体重・BMI・問診・医師診察・腹囲測定 | ○ | ○ |
| 眼科検査 | 視力・眼底検査 | ○ | ○ |
| 眼圧検査 | × | ○ | |
| 循環器検査 | 血圧測定・心電図検査(安静時・負荷後) | ○ | ○ |
| 血圧脈波検査 | × | ○ | |
| 呼吸機能検査 | 胸部レントゲン(正面・側面) | ○ | ○ |
| 呼吸機能検査 | × | ○ | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿沈査・尿比重 | ○ | ○ |
| 血清検査 | HBs抗原・HCV抗体・CRP・TP抗体・RPR | ○ | ○ |
| HBs抗体 | × | ○ | |
| 血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素量・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ |
| 末梢血液像分類 | × | ○ | |
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・蛋白分画・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・ZTT | ○ | ○ |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ○ | ○ |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | × | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDL-コレステロール・HDL-コレステロール | ○ | ○ |
| 上部消化管検査 | 胃部レントゲン検査 又は 胃部内視鏡検査 | ○ | ○ |
| 下部消化管検査 | 便潜血反応検査(2回法) | ○ | ○ |
| S状結腸内視鏡検査 | × | ○ | |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ |
| 甲状腺超音波検査 | ○ | ○ | |
| 前立腺超音波検査 (50歳以上の男性に限る) | × | ○ | |
| 頚動脈超音波検査 | × | ○ | |
| 金額(税込) | 35,000円 | 65,000円 | |
| 乳がん検診 | 40歳以上の女性 : 触診+乳房レントゲン(マンモグラフィー) | 3,500円 |
| 40歳未満の女性 : 触診+乳腺超音波(エコー) | 3,500円 | |
| 子宮がん検診 (内診 細胞診 超音波) | 4,000円 | |
| 乳がん検診子宮がん検診のセット | 7,500円 | |
| 金額はすべて税込 | ||
オプション検査 |
||
| ☆下記の項目より希望される検査がございましたら事前にご連絡下さい。 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 頭部MRI・ 頭頚部MRA検査 |
無症状の脳梗塞・くも膜下出血の原因となる動脈瘤を早期発見する検査です。専門医の読影は2,3日かかることがあります。 | 18,900円 |
| 頭部CT検査 | 脳梗塞を発見する検査です。専門医の読影は2,3日かかることがあります。 | 8,400円 |
| 胸部ヘリカル CT検査 |
胸部単純X線写真では見つけにくかった小さい肺癌・早期の肺気腫を発見する検査です。 | 11,550円 |
| 喀痰検査 (サコマノ法) |
X線写真では見えにくい肺門部癌(喫煙に関係)を早期発見する検査です。ご希望の方は事前にご連絡いただければ容器をお送りいたしますので受診当日にご持参下さい。(保存液の入った容器に3日間の痰をためていただきます。) | 2,205円 |
| 肺癌健診 | 上記胸部CT検査と喀痰検査を組み合わせることにより発見精度をより向上させることが可能となります。※喫煙される方はぜひお受けになることをお勧めします。 | 13,755円 |
| 感染症HIV検査 | エイズの感染を調べる血液検査で結果は本人のみに通知します。 | 2,100円 |
| 消化器腫瘍マーカー (APF, CEA, CA19-9) |
血液検査です。膵臓癌・胆嚢癌・胆管癌などで上昇がみられることがあります。 | 5,775円 |
| 肺腫瘍マーカー (CEA, シフラ, NSE) |
血液検査です。肺癌で上昇が見られることがあります。 | 5,775円 |
| 前立腺腫瘍マーカー (PSA) |
血液検査です。前立腺癌の早期発見が出来ます。 | 2,520円 |
| 骨塩定量分析検査 | 骨のもろさを調べる検査です。(前腕・橈骨で測定) | 1,890円 |
| 前立腺超音波検査 | 前立腺や膀胱の形態を調べる検査です。(※50歳以上の男性受診者は2日ドック検査項目に含まれております) | 1,050円 |
| 頚動脈超音波検査 | 動脈硬化による血管の狭窄の程度を調べる検査です。(2日ドックは検査項目に含まれております) | 1,050円 |
| 血圧脈波検査 (CAVI) |
全身の動脈の硬さを実年齢と比較して評価します。 | 1,050円 |
| ヘリコバクターピロリ 抗体検査 |
血液検査です。ヘリコバクターピロリ菌の除菌治療を行って6〜12ヶ月以上経過していれば、除菌できているかを知ることが出来ます。 | 1,000円 |
| 金額はすべて税込 | ||
注意事項 |
||
| 1. | 食事について検査前日は、午後9時までに食事を済ませ、以降は絶飲・絶食としてください。 |
| 2. | 人間ドックは、健康保険、国民健康保険等が適用されません。ただし、人間ドックの結果、精密検査や治療が必要となった場合、その精密検査や治療は保険の適用となります。 |
| 3. | 妊娠の兆候のある方は、レントゲン検査(胸部X線検査・上部消化管検査・乳房X線検査)はできませんので、事前にお申し出ください。また、女性の方は、月経中は出来ない検査もありますので検査日が月経日に重ならないよう予約されることをお勧めします。 |
| 4. | 院内は全館禁煙です。 (喫煙は、指定された場所でお願い致します。) |
| 5. | 院内での携帯電話のご使用は、医療機器に誤作動が生じる恐れがある為指定の場所でお願いします。 |
| 6. | 当院の契約駐車場(無料)をご利用ください。5階ドック受付にて駐車券を提示し、受付印を押印してください。 お帰りの際、1階受付にて無料になるよう磁気処理をいたします。 くれぐれもコインパーキングに駐車なさいませんよう、お願いします。 |
健康診断 |
||
| 当院では、人間ドックの他に健康診断も行っております。 ・事業所の定期健診・成人病健診・雇用時健診 ・福山市健康診査(40歳以上の福山市在住の方) ・被爆者健康診断 ・小型船舶予備身体検査証明書の健康診断 完全予約制ですので、電話にてご連絡下さい。 |
お問い合わせ先 |
||
| セントラル病院 健康管理科 | |
| 予約受付時間 | 月〜金 9:00〜17:30 土 9:00〜12:00 |
| TEL | 084-924-8041 |
| FAX | 084-924-8046 |